新冠疫苗产业链个股一览表
疫苗
股票代码 | 名称 | 总市值(亿) | 相关情况 |
---|---|---|---|
688185 | 康希诺-U | 979 | 与军科院合作,处于临床二期。 |
600196 | 复星医药 | 1574 | 与辉瑞、Biontech合作,处于临床二期。 |
300122 | 智飞生物 | 2591 | 与中科院合作,处于临床二期。 |
300601 | 康泰生物 | 1207 | 与Inovio合作,处于临床二期。 |
300142 | 沃森生物 | 894 | 与苏州艾博合作,处于临床一期。 |
603392 | 万泰生物 | 826 | 与厦门大学合作,处于临床一期。 |
002007 | 华兰生物 | 1102 | 研发进度处于临床前。 |
600211 | 西藏药业 | 232 | 与斯微生物合作,处于临床前。 |
300238 | 冠昊生物 | 72 | 与ZY Therapeutics合作,处于临床前。 |
300485 | 赛升药业 | 105 | 参股公司康乐卫士生物,动物实验。 |
300318 | 博晖创新 | 171 | 公司主要业务包括血制品和其他疫苗。 |
包装材料
股票代码 | 名称 | 总市值(亿) | 相关情况 |
---|---|---|---|
600529 | 山东药玻 | 297 | 国内模制瓶龙头,市占率80%以上。2019年模制瓶营收12.52亿,占总营收的41.85%。 |
603976 | 正川股份 | 130 | 管制屏龙头。2019年硼硅管制瓶营收占比最大达48.16%。 |
601636 | 旗滨集团 | 244 | 中性硼硅药用玻璃项目正在建设中,仪器项目建成后具备年产6700吨中性硼硅药用玻璃素管产能。 |
生产设备
股票代码 | 名称 | 总市值(亿) | 相关情况 |
---|---|---|---|
300171 | 东富龙 | 134 | 预灌装生产线可用于疫苗等各种无菌产品的生产和包装。 |
300358 | 楚天科技 | 72 | 能提供疫苗整体解决方案,产品技术在国内处于领先地位。国内大部分疫苗生产企业均为楚天科技客户。针织和康希诺洽谈合作。 |
▍新知小站 整理,谨供学习和研究使用。对于所载文章、数据、报告,用户需独立做出分析决策,投资风险自担。
评论0